Складно уявити багатоповерхове будівництво без плит перекриття, які ділять конструкцію на поверхи. Оскільки повнотілі вироби мають велику вагу і додають навантаження на фундамент і опорні стіни, виробники почали використовувати технології, що дозволяють їм створювати. пустотні плити перекриття.
Вироби мають особливості. По-перше, внаслідок повітряного прошарку їм вдається зберігати тепло всередині приміщень. По-друге, багатопустотний блок має рівну поверхню, тому нема потреби робити чорнове оздоблення.
Якщо ви шукаєте, де купити пустотні плити перекриття з доставкою за вказаною адресою, звертайтесь до нас. Ми пропонуємо широкий асортимент ЗБВ різної товщини та розмірів, що дозволяє вибрати виріб під будь-який будівельний проєкт.
Асортимент конструкцій з армованого бетону представлений різними видами. За формою порожнин виробу бувають овальними, круглими та грушоподібними. За геометрією розпилу — ступеневими та косими.
Що стосується розмірів, то стандартна довжина залізобетонних виробів — 3 м. Саме такі конструкції найчастіше купують забудовники під час зведення цивільних об’єктів. У продажу є ЗБВ й інших розмірів.
По суті, це класичний спосіб виготовлення ЗБВ – опалубний метод. Процес складається з кількох етапів:
Плити знімають за допомогою монтажних петель, додатково обробляють (наприклад, видаляють нерівності), і відправляють на реалізацію.
Купити ЗБВ плити перекриття необхідно, щоб знизити навантаження на опорні конструкції та збільшити експлуатаційний період для будівель.
Додаткові плюси ЗБВ:
Купити ЗБВ плиту у нашій компанії просто: зателефонуйте нам або залиште заявку на сайті.
Приклад умовного позначення: 1ПК 24-10-8 | |
1ПК - плита з круглими порожнечами / / 24 - довжина, в дм / 10 - ширина, в дм / 8 - розрахункове навантаження на плиту, в кПа |
Найменування | Артикул | Основні розміри | Марка бетону | Об'єм бетону, м³ | Вага, тонн | Ціна з ПДВ, грн/шт | Ціна з ПДВ Київ, грн/шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||||||
Плита перекриттяПК.238/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 200 | 0,29 | 0,725 | 2702 | - |
Плита перекриттяПК.248/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 25-10-8 | 2480 | 990 | 220 | 200 | 0,30 | 0,750 | 2755 | - |
Плита перекриттяПК.258/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 26-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 200 | 0,31 | 0,775 | 2827 | - |
Плита перекриттяПК.268/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 200 | 0,32 | 0,800 | 2925 | - |
Плита перекриттяПК.278/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 200 | 0,33 | 0,825 | 2945 | - |
Плита перекриттяПК.288/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 29-10-8 | 2880 | 990 | 220 | 200 | 0,34 | 0,850 | 3023 | - |
Плита перекриттяПК.298/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 200 | 0,35 | 0,875 | 3074 | - |
Плита перекриттяПК.308/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 31-10-8 | 3080 | 990 | 220 | 200 | 0,36 | 0,900 | 3128 | - |
Плита перекриттяПК.318/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 200 | 0,37 | 0,925 | 3180 | - |
Плита перекриттяПК.328/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 33-10-8 | 3280 | 990 | 220 | 200 | 0,39 | 0,975 | 3311 | - |
Плита перекриттяПК.338/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 200 | 0,40 | 1,000 | 3337 | - |
Плита перекриттяПК.348/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 35-10-8 | 3480 | 990 | 220 | 200 | 0,41 | 1,025 | 3514 | - |
Плита перекриттяПК.358/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 200 | 0,42 | 1,050 | 3562 | - |
Плита перекриттяПК.368 /99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 37-10-8 | 3680 | 990 | 220 | 200 | 0,43 | 1,075 | 3588 | - |
Плита перекриттяПК.378/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 200 | 0,44 | 1,100 | 3639 | - |
Плита перекриттяПК.388/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 200 | 0,45 | 1,125 | 3705 | - |
Плита перекриттяПК.398/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 200 | 0,46 | 1,150 | 3974 | - |
Плита перекриттяПК.408/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 41-10-8 | 4080 | 990 | 220 | 200 | 0,47 | 1,200 | 4343 | - |
Плита перекриттяПК.418/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 200 | 0,49 | 1,225 | 4382 | - |
Плита перекриттяПК.428/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 43-10-8 | 4280 | 990 | 220 | 200 | 0,50 | 1,250 | 4473 | - |
Плита перекриттяПК.438/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 44-10-8 | 4380 | 990 | 220 | 200 | 0,51 | 1,275 | 4584 | - |
Плита перекриттяПК.448/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 45-10-8 | 4480 | 990 | 220 | 200 | 0,52 | 1,300 | 4644 | - |
Плита перекриттяПК.458/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 46-10-8 | 4580 | 990 | 220 | 200 | 0,53 | 1,325 | 4736 | - |
Плита перекриттяПК.468/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 47-10-8 | 4680 | 990 | 220 | 200 | 0,54 | 1,350 | 4821 | - |
Плита перекриттяПК.478/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 220 | 200 | 0,56 | 1,400 | 5004 | - |
Плита перекриттяПК.488/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 49-10-8 | 4880 | 990 | 220 | 200 | 0,57 | 1,425 | 5031 | - |
Плита перекриттяПК.498/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 50-10-8 | 4980 | 990 | 220 | 200 | 0,58 | 1,450 | 5529 | - |
Плита перекриттяПК.508/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 220 | 200 | 0,59 | 1,475 | 5568 | - |
Плита перекриттяПК.518/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 52-10-8 | 5180 | 990 | 220 | 200 | 0,60 | 1,500 | 5594 | - |
Плита перекриттяПК.528/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 53-10-8 | 5280 | 990 | 220 | 200 | 0,62 | 1,550 | 5620 | - |
Плита перекриттяПК.538/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 220 | 200 | 0,63 | 1,575 | 5646 | - |
Плита перекриттяПК.548/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 55-10-8 | 5480 | 990 | 220 | 200 | 0,64 | 1,600 | 5661 | - |
Плита перекриттяПК.558/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 56-10-8 | 5580 | 990 | 220 | 200 | 0,65 | 1,625 | 5784 | - |
Плита перекриттяПК.568/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 57-10-8 | 5680 | 990 | 220 | 200 | 0,66 | 1,650 | 5818 | - |
Плита перекриттяПК.578/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 58-10-8 | 5780 | 990 | 220 | 200 | 0,67 | 1,675 | 5891 | - |
Плита перекриттяПК.588/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 59-10-8 | 5880 | 990 | 220 | 200 | 0,68 | 1,700 | 5955 | - |
Плита перекриттяПК.598/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 60-10-8 | 5980 | 990 | 220 | 200 | 0,69 | 1,725 | 6257 | - |
Плита перекриттяПК.608/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 61-10-8 | 6080 | 990 | 220 | 200 | 0,71 | 1,775 | 6400 | - |
Плита перекриттяПК.618/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 62-10-8 | 6180 | 990 | 220 | 200 | 0,72 | 1,800 | 6414 | - |
Плита перекриттяПК.628/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 63-10-8 | 6280 | 990 | 220 | 200 | 0,73 | 1,825 | 6565 | - |
Плита перекриттяПК.238/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 200 | 0,35 | 0,867 | 3194 | - |
Плита перекриттяПК.248/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 200 | 0,36 | 0,910 | 3219 | - |
Плита перекриттяПК.258/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 200 | 0,38 | 0,950 | 3253 | - |
Плита перекриттяПК.268/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 200 | 0,39 | 0,975 | 3352 | - |
Плита перекриттяПК.278/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 200 | 0,40 | 1,000 | 3457 | - |
Плита перекриттяПК.288/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 29-12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 200 | 0,415 | 1,037 | 3581 | - |
Плита перекриттяПК.298/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 200 | 0,43 | 1,075 | 3705 | - |
Плита перекриттяПК.308/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 200 | 0,44 | 1,100 | 3749 | - |
Плита перекриттяПК.318/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 200 | 0,45 | 1,125 | 3792 | - |
Плита перекриттяПК.328/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 200 | 0,47 | 1,175 | 3857 | - |
Плита перекриттяПК.338/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 200 | 0,48 | 1,200 | 3974 | - |
Плита перекриттяПК.348/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 200 | 0,50 | 1,250 | 4001 | - |
Плита перекриттяПК.358/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 200 | 0,51 | 1,275 | 4211 | - |
Плита перекриттяПК.368/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 200 | 0,53 | 1,310 | 4410 | - |
Плита перекриттяПК.378/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 200 | 0,54 | 1,350 | 4526 | - |
Плита перекриттяПК.388/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 200 | 0,56 | 1,400 | 4631 | - |
Плита перекриттяПК.398/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 200 | 0,57 | 1,425 | 4742 | - |
Плита перекриттяПК.408/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 200 | 0,58 | 1,460 | 4873 | - |
Плита перекриттяПК.418/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 200 | 0,60 | 1,500 | 4991 | - |
Плита перекриттяПК.428/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 200 | 0,62 | 1,550 | 5142 | - |
Плита перекриттяПК.438/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 200 | 0,63 | 1,575 | 5267 | - |
Плита перекриттяПК.448/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 200 | 0,65 | 1,625 | 5423 | - |
Плита перекриттяПК.458/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 200 | 0,66 | 1,650 | 5476 | - |
Плита перекриттяПК.468/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 200 | 0,67 | 1,675 | 5581 | - |
Плита перекриттяПК.478/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 200 | 0,68 | 1,700 | 5916 | - |
Плита перекриттяПК.488/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 200 | 0,69 | 1,725 | 6047 | - |
Плита перекриттяПК.498/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 200 | 0,71 | 1,775 | 6086 | - |
Плита перекриттяПК.508/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 200 | 0,72 | 1,800 | 6204 | - |
Плита перекриттяПК.518/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 200 | 0,73 | 1,825 | 6400 | - |
Плита перекриттяПК.528/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 200 | 0,75 | 1,875 | 6467 | - |
Плита перекриттяПК.538/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 200 | 0,76 | 1,900 | 6585 | - |
Плита перекриттяПК.548/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 200 | 0,78 | 1,940 | 6703 | - |
Плита перекриттяПК.558/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 200 | 0,79 | 1,975 | 6827 | - |
Плита перекриттяПК.568/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 200 | 0,80 | 2,000 | 6931 | - |
Плита перекриттяПК.578/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 200 | 0,82 | 2,050 | 7109 | - |
Плита перекриттяПК.588/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 200 | 0,83 | 2,100 | 7167 | - |
Плита перекриттяПК.598/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 200 | 0,84 | 2,100 | 7647 | - |
Плита перекриттяПК.608/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 200 | 0,85 | 2,125 | 7773 | - |
Плита перекриттяПК.618/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 200 | 0,86 | 2,150 | 7905 | - |
Плита перекриттяПК.628/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 200 | 0,87 | 2,175 | 8198 | - |
Плита перекриттяПК.648/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 250 | 0,90 | 2,250 | 10013 | - |
Плита перекриттяПК.658/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 250 | 0,94 | 2,350 | 10734 | - |
Плита перекриттяПК.668/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 67-12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 250 | 0,95 | 2,375 | 10761 | - |
Плита перекриттяПК.678/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 68-12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 250 | 0,96 | 2,400 | 10812 | - |
Плита перекриттяПК.688/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 69-12-8 | 6880 | 1190 | 220 | 250 | 0,98 | 2,450 | 10840 | - |
Плита перекриттяПК.698/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 70-12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 250 | 0,99 | 2,475 | 11095 | - |
Плита перекриттяПК.708/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 71-12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 250 | 1,01 | 2,520 | 11138 | - |
Плита перекриттяПК.718/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 250 | 1,02 | 2,550 | 11240 | - |
Правильно вибрати товар Вам допоможуть наші менеджери, які працюють онлайн щоденно з 08-00 до 16-30 з понеділка до п’ятниці.
Завжди в наявності на складі готових залізобетонних виробів розташованого на території підприємства основні TOP – позиції (найпопулярніші у замовників конструктиви).
Якщо Ваше замовлення індивідуальне – ми розробляємо такі ж / б вироби за попереднім погодженням з нашими фахівцями.
З / б виріб для будівництва будинку Пустотна плита перекриття
Панель з технологічними пустотами
Як міжповерхове перекриття в будівлях
Полегшує несучу здатність стін, покращує звукоізоляцію будинку
1 ПК24-10-8 2380/990/220 Марка бетону 200
Транспортування залізобетонних виробів «BM «BETON» виконується з високим ступенем відповідальності і професіоналізмом наших фахівців на різних етапах: завантаження різних за формою та вагою конструктивів, логістичних особливостей, вивантаження у замовника. Використання спеціалізованої техніки та спритних водіїв з багаторічним досвідом є невід'ємною частиною в процесі транспортування замовлених залізобетонних виробів.
ТОВ "Бетонярня "Будмайстер"
Тел:
+38 050 028 55 85 - Дніпропетровська, Донецька область
+38 050 449 86 74 - Запорізька, Харківська, Полтавська область
Пн-Пт:
08:00 — 16:30
Сб-Нед:
Вихідний
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds