Сложно себе представить многоэтажное строительство без плит перекрытия, которые делят конструкцию на этажи. Поскольку полнотелые изделия имеют большой вес и добавляют нагрузку на фундамент и несущие стены, производители начали использовать технологии, позволяющие им создавать пустотные плиты перекрытия.
Изделия имеют свои особенности. Во-первых, за счет воздушной прослойки им удается сохранять тепло внутри помещений. Во-вторых, многопустотный блок имеет ровную поверхность, поэтому нет необходимости делать черновую отделку.
Если вы ищете, где купить пустотные плиты перекрытия с доставкой по указанному адресу, обращайтесь к нам. Мы предлагаем широкий ассортимент ЖБИ различной толщины и размеров, что позволяет выбрать изделие под любой строительный проект.
Ассортимент конструкций из армированного бетона представлен разными видами. По форме пустот изделия бывают овальными, круглыми и грушевидными. По геометрии распила — ступенчатыми и косыми. ЖБИ также делятся по способу опоры: по бокам, торцам, периметру или трем сторонам.
Что касается размеров, то стандартная длина железобетонных изделий — 3 м. Именно такие конструкции чаще всего покупают застройщики при возведении гражданских объектов. В продаже есть ЖБИ и других размеров.
По сути, это классический способ изготовления ЖБИ — опалубный метод. Процесс состоит из нескольких этапов:
Плиты снимают с помощью монтажных петель, дополнительно их обрабатывают (например, удаляют неровности), и отправляют на реализацию.
Купить ЖБИ плиты перекрытия необходимо, чтобы снизить нагрузку на несущие конструкции и увеличить эксплуатационный период для зданий.
Дополнительные плюсы ЖБИ:
Купить ЖБИ плиту в нашей компании просто: позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Пример условного обозначения: 1ПК 24-10-8 | |
1ПК – плита с круглыми пустотами/24 – длина, в дм/10 – ширина, в дм/8 – расчетная нагрузка на плиту, в кПа |
Наименование | Артикул | Основные размеры | Марка бетона | Объем бетона, м³ | Вес, тонн | Цена с НДС, грн/шт | Цена с НДС Киев, грн/шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||||||
Плита перекрытия ПК.238/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 200 | 0,29 | 0,725 | 2702 | - |
Плита перекрытия ПК.248/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 25-10-8 | 2480 | 990 | 220 | 200 | 0,30 | 0,750 | 2755 | - |
Плита перекрытия ПК.258/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 26-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 200 | 0,31 | 0,775 | 2827 | - |
Плита перекрытия ПК.268/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 200 | 0,32 | 0,800 | 2925 | - |
Плита перекрытия ПК.278/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 200 | 0,33 | 0,825 | 2945 | - |
Плита перекрытия ПК.288/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 29-10-8 | 2880 | 990 | 220 | 200 | 0,34 | 0,850 | 3023 | - |
Плита перекрытия ПК.298/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 200 | 0,35 | 0,875 | 3074 | - |
Плита перекрытия ПК.308/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 31-10-8 | 3080 | 990 | 220 | 200 | 0,36 | 0,900 | 3128 | - |
Плита перекрытия ПК.318/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 200 | 0,37 | 0,925 | 3180 | - |
Плита перекрытия ПК.328/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 33-10-8 | 3280 | 990 | 220 | 200 | 0,39 | 0,975 | 3311 | - |
Плита перекрытия ПК.338/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 200 | 0,40 | 1,000 | 3337 | - |
Плита перекрытия ПК.348/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 35-10-8 | 3480 | 990 | 220 | 200 | 0,41 | 1,025 | 3514 | - |
Плита перекрытия ПК.358/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 200 | 0,42 | 1,050 | 3562 | - |
Плита перекрытия ПК.368 /99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 37-10-8 | 3680 | 990 | 220 | 200 | 0,43 | 1,075 | 3588 | - |
Плита перекрытия ПК.378/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 200 | 0,44 | 1,100 | 3639 | - |
Плита перекрытия ПК.388/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 200 | 0,45 | 1,125 | 3705 | - |
Плита перекрытия ПК.398/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 200 | 0,46 | 1,150 | 3974 | - |
Плита перекрытия ПК.408/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 41-10-8 | 4080 | 990 | 220 | 200 | 0,47 | 1,200 | 4343 | - |
Плита перекрытия ПК.418/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 200 | 0,49 | 1,225 | 4382 | - |
Плита перекрытия ПК.428/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 43-10-8 | 4280 | 990 | 220 | 200 | 0,50 | 1,250 | 4473 | - |
Плита перекрытия ПК.438/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 44-10-8 | 4380 | 990 | 220 | 200 | 0,51 | 1,275 | 4584 | - |
Плита перекрытия ПК.448/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 45-10-8 | 4480 | 990 | 220 | 200 | 0,52 | 1,300 | 4644 | - |
Плита перекрытия ПК.458/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 46-10-8 | 4580 | 990 | 220 | 200 | 0,53 | 1,325 | 4736 | - |
Плита перекрытия ПК.468/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 47-10-8 | 4680 | 990 | 220 | 200 | 0,54 | 1,350 | 4821 | - |
Плита перекрытия ПК.478/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 220 | 200 | 0,56 | 1,400 | 5004 | - |
Плита перекрытия ПК.488/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 49-10-8 | 4880 | 990 | 220 | 200 | 0,57 | 1,425 | 5031 | - |
Плита перекрытия ПК.498/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 50-10-8 | 4980 | 990 | 220 | 200 | 0,58 | 1,450 | 5529 | - |
Плита перекрытия ПК.508/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 220 | 200 | 0,59 | 1,475 | 5568 | - |
Плита перекрытия ПК.518/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 52-10-8 | 5180 | 990 | 220 | 200 | 0,60 | 1,500 | 5594 | - |
Плита перекрытия ПК.528/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 53-10-8 | 5280 | 990 | 220 | 200 | 0,62 | 1,550 | 5620 | - |
Плита перекрытия ПК.538/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 220 | 200 | 0,63 | 1,575 | 5646 | - |
Плита перекрытия ПК.548/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 55-10-8 | 5480 | 990 | 220 | 200 | 0,64 | 1,600 | 5661 | - |
Плита перекрытия ПК.558/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 56-10-8 | 5580 | 990 | 220 | 200 | 0,65 | 1,625 | 5784 | - |
Плита перекрытия ПК.568/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 57-10-8 | 5680 | 990 | 220 | 200 | 0,66 | 1,650 | 5818 | - |
Плита перекрытия ПК.578/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 58-10-8 | 5780 | 990 | 220 | 200 | 0,67 | 1,675 | 5891 | - |
Плита перекрытия ПК.588/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 59-10-8 | 5880 | 990 | 220 | 200 | 0,68 | 1,700 | 5955 | - |
Плита перекрытия ПК.598/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 60-10-8 | 5980 | 990 | 220 | 200 | 0,69 | 1,725 | 6257 | - |
Плита перекрытия ПК.608/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 61-10-8 | 6080 | 990 | 220 | 200 | 0,71 | 1,775 | 6400 | - |
Плита перекрытия ПК.618/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 62-10-8 | 6180 | 990 | 220 | 200 | 0,72 | 1,800 | 6414 | - |
Плита перекрытия ПК.628/99/22.K08.SXXX.X | 1ПК 63-10-8 | 6280 | 990 | 220 | 200 | 0,73 | 1,825 | 6565 | - |
Плита перекрытия ПК.238/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 200 | 0,35 | 0,867 | 3194 | - |
Плита перекрытия ПК.248/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 200 | 0,36 | 0,910 | 3219 | - |
Плита перекрытия ПК.258/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 200 | 0,38 | 0,950 | 3253 | - |
Плита перекрытия ПК.268/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 200 | 0,39 | 0,975 | 3352 | - |
Плита перекрытия ПК.278/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 200 | 0,40 | 1,000 | 3457 | - |
Плита перекрытия ПК.288/119/22.K08.SXXX.Xм | 1ПК 29-12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 200 | 0,415 | 1,037 | 3581 | - |
Плита перекрытия ПК.298/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 200 | 0,43 | 1,075 | 3705 | - |
Плита перекрытия ПК.308/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 200 | 0,44 | 1,100 | 3749 | - |
Плита перекрытия ПК.318/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 200 | 0,45 | 1,125 | 3792 | - |
Плита перекрытия ПК.328/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 200 | 0,47 | 1,175 | 3857 | - |
Плита перекрытия ПК.338/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 200 | 0,48 | 1,200 | 3974 | - |
Плита перекрытия ПК.348/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 200 | 0,50 | 1,250 | 4001 | - |
Плита перекрытия ПК.358/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 200 | 0,51 | 1,275 | 4211 | - |
Плита перекрытия ПК.368/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 200 | 0,53 | 1,310 | 4410 | - |
Плита перекрытия ПК.378/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 200 | 0,54 | 1,350 | 4526 | - |
Плита перекрытия ПК.388/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 200 | 0,56 | 1,400 | 4631 | - |
Плита перекрытия ПК.398/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 200 | 0,57 | 1,425 | 4742 | - |
Плита перекрытия ПК.408/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 200 | 0,58 | 1,460 | 4873 | - |
Плита перекрытия ПК.418/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 200 | 0,60 | 1,500 | 4991 | - |
Плита перекрытия ПК.428/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 200 | 0,62 | 1,550 | 5142 | - |
Плита перекрытия ПК.438/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 200 | 0,63 | 1,575 | 5267 | - |
Плита перекрытия ПК.448/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 200 | 0,65 | 1,625 | 5423 | - |
Плита перекрытия ПК.458/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 200 | 0,66 | 1,650 | 5476 | - |
Плита перекрытия ПК.468/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 200 | 0,67 | 1,675 | 5581 | - |
Плита перекрытия ПК.478/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 200 | 0,68 | 1,700 | 5916 | - |
Плита перекрытия ПК.488/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 200 | 0,69 | 1,725 | 6047 | - |
Плита перекрытия ПК.498/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 200 | 0,71 | 1,775 | 6086 | - |
Плита перекрытия ПК.508/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 200 | 0,72 | 1,800 | 6204 | - |
Плита перекрытия ПК.518/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 200 | 0,73 | 1,825 | 6400 | - |
Плита перекрытия ПК.528/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 200 | 0,75 | 1,875 | 6467 | - |
Плита перекрытия ПК.538/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 200 | 0,76 | 1,900 | 6585 | - |
Плита перекрытия ПК.548/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 200 | 0,78 | 1,940 | 6703 | - |
Плита перекрытия ПК.558/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 200 | 0,79 | 1,975 | 6827 | - |
Плита перекрытия ПК.568/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 200 | 0,80 | 2,000 | 6931 | - |
Плита перекрытия ПК.578/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 200 | 0,82 | 2,050 | 7109 | - |
Плита перекрытия ПК.588/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 200 | 0,83 | 2,075 | 7167 | - |
Плита перекрытия ПК.598/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 200 | 0,84 | 2,100 | 7647 | - |
Плита перекрытия ПК.608/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 200 | 0,85 | 2,125 | 7773 | - |
Плита перекрытия ПК.618/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 200 | 0,86 | 2,150 | 7905 | - |
Плита перекрытия ПК.628/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 200 | 0,87 | 2,175 | 8198 | - |
Плита перекрытия ПК.648/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 250 | 0,90 | 2,250 | 10013 | - |
Плита перекрытия ПК.658/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 250 | 0,94 | 2,350 | 10734 | - |
Плита перекрытия ПК.668/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 67-12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 250 | 0,95 | 2,375 | 10761 | - |
Плита перекрытия ПК.678/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 68-12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 250 | 0,96 | 2,400 | 10812 | - |
Плита перекрытия ПК.688/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 69-12-8 | 6880 | 1190 | 220 | 250 | 0,98 | 2,450 | 10840 | - |
Плита перекрытия ПК.698/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 70-12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 250 | 0,99 | 2,475 | 11095 | - |
Плита перекрытия ПК.708/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 71-12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 250 | 1,01 | 2,520 | 11138 | - |
Плита перекрытия ПК.718/119/22.K08.SXXX.X | 1ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 250 | 1,02 | 2,550 | 11240 | - |
Правильно выбрать товар Вам помогут наши менеджеры, работающие онлайн ежедневно с 08-00 до 16-30 с понедельника по пятницу.
Всегда в наличии на складе готовых железобетонных изделий расположенного на территории предприятия основные TOP-позиции (самые популярные у заказчиков конструктивы).
Если Ваш заказ индивидуален – мы разрабатываем такие же/б изделия по предварительному согласованию с нашими специалистами.
З/б изделие для строительства дома Пустотная плита перекрытия
Панель с технологическими пустотами
Как межэтажное перекрытие в зданиях
Облегчает несущую способность стен, улучшает звукоизоляцию дома
1 ПК24-10-8 2380/990/220 Марка бетона 200
Транспортировка железобетонных изделий «BM «BETON» производится с высокой степенью ответственности и профессионализмом наших специалистов на разных этапах: загрузка разных по форме и весу конструктивов, логистических особенностей, выгрузка у заказчика. Использование специализированной техники и ловких водителей с многолетним опытом является неотъемлемой частью в процессе транспортировки заказанных железобетонных изделий.
ООО "Бетонярня "Будмайстер"
Тел:
+38 050 028 55 85 - Днепропетровская, Донецкая область
+38 050 449 86 74 - Запорожская, Харьковская, Полтавская область
Пн-Пт:
08:00 — 16:30
Сб-Вс:
Выходной
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds